Guía de precios 2026
Cuánto cuesta amueblar una oficina en 2026
Di cuántas personas trabajan en cada tipo de puesto y verás un rango con IVA armado con muebles reales del catálogo. No pedimos tus datos para mostrarlo. Es una referencia: el precio final va en tu cotización.
Precios del catálogo al .
Calculadora
Referencia con IVA
$99,800.00 a $144,100.00
16 piezas, gama media, precios con IVA del catálogo al 6 de noviembre de 2026. Es una referencia: el precio final va en tu cotización.
| Cantidad y mueble | Modelo de ejemplo |
|---|---|
| 4 × Escritorio operativo | Escritorio Magistralle 153S 271$7,761.56 c/u |
| 5 × Silla operativa | Silla operativa Bosse OHE-63negro$3,130.84 c/u |
| 1 × Escritorio ejecutivo | Escritorio ejecutivo Stark 180cm 795 720$19,073.88 c/u |
| 1 × Silla ejecutiva o directiva | Silla ejecutiva Ab-80 Gr$6,467.00 c/u |
| 1 × Credenza | Credenza Nova 650 730$14,065.89 c/u |
| 1 × Mueble de recepción | Recepcion 559 989$20,121.33 c/u |
| 1 × Banca de espera | Banca BM 762$6,334.76 c/u |
| 2 × Silla de visita | Silla de visita A-135 Crl$2,226.04 c/u |
Precios de muebles de oficina 2026, con IVA
Lo que cuesta cada tipo de mueble en el catálogo al 6 de noviembre de 2026: el modelo más económico y el rango donde cae la mayoría (del 10 al 90 por ciento de los modelos). Las piezas sueltas, como cubiertas y patas, no entran.
| Mueble | Modelos | Desde | La mayoría | Ejemplo de gama media |
|---|---|---|---|---|
| Silla operativa | 63 | $1,647.20 | $2,459.20 a $5,450.84 | Silla operativa Bosse OHE-63negro$3,130.84 con IVA |
| Silla ejecutiva o directiva | 146 | $2,561.11 | $3,597.73 a $11,462.03 | Silla ejecutiva Ab-80 Gr$6,467.00 con IVA |
| Silla de visita | 66 | $407.16 | $1,395.26 a $5,639.35 | Silla de visita A-135 Crl$2,226.04 con IVA |
| Escritorio operativo | 36 | $3,980.66 | $5,340.86 a $14,036.13 | Escritorio Magistralle 153S 271$7,761.56 con IVA |
| Escritorio en L | 8 | $7,047.59 | $7,541.80 a $12,130.68 | Escritorio en L 120x180cm M095$8,716.12 con IVA |
| Escritorio ejecutivo | 12 | $11,139.48 | $12,350.36 a $25,271.20 | Escritorio ejecutivo Stark 180cm 795 720$19,073.88 con IVA |
| Escritorio elevable | 8 | $10,052.33 | $10,486.32 a $19,932.37 | Escritorio Elevable Eléctrico 150x70cm CME15070$13,691.75 con IVA |
| Estación para varias personas | 76 | $9,744.00 | $11,682.13 a $41,876.00 | Configuración en U Billydesk 180x300x180cm 1351$20,996.00 con IVA |
| Mueble de recepción | 13 | $11,158.55 | $11,671.83 a $38,454.74 | Recepcion 559 989$20,121.33 con IVA |
| Sala de juntas hasta 6 personas | 5 | $9,413.74 | $9,413.74 a $13,040.07 | Sala de Juntas 4 personas Billydesk 120x120cm 1181$10,273.55 con IVA |
| Sala de juntas de 7 a 10 personas | 7 | $10,351.29 | $11,379.43 a $29,812.00 | Sala de Juntas 8 personas Billydesk 300x120cm 1189$22,383.37 con IVA |
| Sala de juntas de 11 a 12 personas | 4 | $12,517.21 | $12,517.21 a $59,537.49 | Sala de Juntas 14 personas Billydesk 450x120cm 1394$34,452.00 con IVA |
| Credenza | 30 | $6,928.20 | $8,208.16 a $20,720.07 | Credenza Nova 650 730$14,065.89 con IVA |
| Archivero | 47 | $3,364.26 | $5,100.96 a $18,857.24 | Archivero Horizontal 2 Gavetas MC (Desarmado) 1440$10,115.94 con IVA |
| Librero | 36 | $2,331.68 | $8,007.45 a $18,187.07 | Librero para credenza Urban 609 891$10,620.04 con IVA |
| Banca de espera | 24 | $3,293.24 | $4,290.84 a $10,930.68 | Banca BM 762$6,334.76 con IVA |
| Sofá | 33 | $5,736.20 | $9,430.80 a $25,118.42 | Sofá curvo Attesa 917 con respaldo 975$15,068.40 con IVA |
Cómo se calculan los rangos
- Se leyeron 1,952 fichas del catálogo; 713 tienen precio, imagen y son un mueble completo de los tipos de esta tabla.
- Un mismo modelo en varios colores cuenta una vez. Dentro de cada tipo, los modelos se ordenan por precio y se parten en tres gamas: económica, media y alta.
- La calculadora multiplica el rango de cada gama por la cantidad de muebles de cada puesto y redondea a cientos de pesos, siempre con IVA.
- Envío, instalación y muebles a la medida no están en el rango: se cotizan por proyecto.
Cotiza tu oficina
Mándanos cuántas personas trabajan en cada área y qué muebles necesitan, o agrega los modelos a tu lista. Si prefieres, agenda una asesoría o una medición en tu espacio.
WhatsApp +52 644 420 5299 · Contacto@macservice.mx
Dudas frecuentes
Preguntas sobre precios de oficina
¿El rango de la calculadora es el precio final?
No. Es una referencia armada con precios reales del catálogo, con IVA, para que sepas de qué orden es la compra. El precio final va en tu cotización, que considera modelos, colores, cantidades, envío e instalación cuando aplican.
¿Los precios incluyen IVA?
Sí. Todos los rangos de esta página y los del catálogo se muestran con IVA, en pesos mexicanos.
¿De dónde salen los rangos?
De las fichas con precio publicadas en el catálogo de MAC SERVICE al 6 de noviembre de 2026, agrupadas por tipo de mueble. Las piezas sueltas (cubiertas, patas, extensiones) no entran. Los rangos se vuelven a calcular cuando cambia la lista de precios.
¿Qué es cada gama?
Dentro de cada tipo de mueble, los modelos se ordenan por precio y se parten en tres tercios: económica, media y alta. La gama no dice quién fabrica el mueble ni su garantía; eso lo ves en la ficha de cada modelo.
¿Y si necesito muebles a la medida?
La calculadora usa muebles de línea del catálogo. Si tu oficina necesita recepción, estaciones o guardado a la medida, agenda una asesoría o escríbenos por WhatsApp y lo cotizamos por proyecto.
¿Tengo que dejar mis datos para ver el resultado?
No. El rango se calcula en tu navegador. Solo pedimos tus datos si agendas una visita o envías tu lista para cotizar.